バラストレス水銀ランプ(反射形)
バラストレス水銀ランプ(反射形)
●安定器が不要です。 ●点灯直後より十分な明るさが得られます。 ●形番末尾に「/T」「H」がある機種は屋外使用が可能です。 ●色温度 : 4500K ●演色評価数 : Ra40 ●口金 : (160W E26) (250W〜750W E39) |
100/110V形
タイプ | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160W形 | 該当商品はありません | ||||||||
タイプ | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | ||
250W形 | 該当商品はありません | ||||||||
タイプ | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | ||
300W形 | 該当商品はありません | ||||||||
タイプ | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | ||
500W形 | 該当商品はありません | ||||||||
タイプ | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | ||
750W形 | 岩崎 | BHRF110V750WH【在庫限り品】 | 25,960円 | 16,305 | 2 | 32,610 | 38%OFF |
200/220V形
タイプ | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160W形 | パナソニック | BHRF200-220V160W/N | 7,150円 | 3,743 | 9 | 33,687 | 48%OFF | ||
タイプ | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | ||
250W形 | 該当商品はありません | ||||||||
タイプ | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | ||
300W形 | 該当商品はありません | ||||||||
タイプ | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | ||
500W形 | 該当商品はありません | ||||||||
タイプ | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | ||
750W形 | 岩崎 | BHRF220V750W | 23,210円 | 14,649 | 2 | 29,298 | 37%OFF | ||
岩崎 | BHRF200V750WH | 25,960円 | 16,305 | 2 | 32,610 | 38%OFF | |||
岩崎 | BHRF220V750WH【在庫限り品】 | 25,960円 | 16,305 | 2 | 32,610 | 38%OFF |
領収書について
領収書はPDFで製作された形式になります。
領収書が必要な場合は、ご注文時に備考欄に記載頂ければ
領収書のPDFをメールに添付して送信致します。
返品について
メーカー取寄品、受注品、直送品の返品・キャンセルはできません。
※お客様に返金する際の振込手数料はお客様のご負担になりますので差し引いた金額のご入金になります。
詳細はこちらになります。
プライバシーポリシー
イーライン株式会社は、お客様の満足を第一に、
社会から信用と信頼を得られる事業活動をするうえで、
企業としての社会的責任を深く自覚し、
「個人情報保護方針」を定め、その確実な履行に努めてまいります。
→プライバシーポリシーの詳細はこちらになります。