定価改定・値上げについて |
2022年10月より、パナソニック コンパクト蛍光灯の定価改定による値上げがございました。 対象商品につきましてはお問い合わせください。 なお、パナソニックの商品は、メーカー在庫によっては旧型番で納品になる場合がございます。 予めご了承ください。 |
グロースタータ形蛍光管 40W
![]() |
40W形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昼光色 | ホタルクス(NEC) | FL40SSD/37 | オープン | 986 | 25 | 24,650 | 特価! | |
ホタルクス(NEC) | FL40SD | オープン | 986 | 25 | 24,650 | 特価! | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
白色 | ホタルクス(NEC) | FL40SSW/37 | オープン | 986 | 25 | 24,650 | 特価! | |
ホタルクス(NEC) | FL40SW | オープン | 986 | 25 | 24,650 | 特価! | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
昼白色 | ホタルクス(NEC) | FL40SSN/37 | 1,892円 | 1,246 | 25 | 31,150 | 35%OFF | |
東芝 | FL40SN | 1,793円 | 1,468 | 25 | 36,700 | 19%OFF | ||
東芝 | FL40SS・N/37 | 1,793円 | 1,468 | 25 | 36,700 | 19%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
温白色 | 該当商品はありません | |||||||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼光色 | ホタルクス(NEC) | FL40SSEX-D/37-X2 | 3,740円 | 1,226 | 25 | 30,650 | 68%OFF | |
ホタルクス(NEC) | FL40SEX-D-HG2 | 3,740円 | 1,226 | 25 | 30,650 | 68%OFF | ||
東芝 | FL40S・EX-D-H | 3,762円 | 2,394 | 25 | 59,850 | 37%OFF | ||
東芝 | FL40SS・EX-D/37-H | 3,762円 | 2,394 | 25 | 59,850 | 37%OFF | ||
パナソニック | FL40SS・EX-D/37F3D | 3,740円 | 2,413 | 25 | 60,325 | 36%OFF | ||
パナソニック | FL40SS・ECW/37HF3 | 4,323円 | 3,130 | 25 | 78,250 | 28%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼白色 | ホタルクス(NEC) | FL40SSEX-N/37-X2 | 3,740円 | 1,226 | 25 | 30,650 | 68%OFF | |
ホタルクス(NEC) | FL40SEX-N-HG2 | 3,740円 | 1,226 | 25 | 30,650 | 68%OFF | ||
東芝 | FL40S・EX-N-H | 3,762円 | 2,394 | 25 | 59,850 | 37%OFF | ||
東芝 | FL40SS・EX-N/37-H | 3,762円 | 2,394 | 25 | 59,850 | 37%OFF | ||
パナソニック | FL40SS・EX-N/37F3D | 3,740円 | 2,413 | 25 | 60,325 | 36%OFF | ||
パナソニック | FL40SS・ENW/37F3D | 3,740円 | 2,489 | 25 | 62,225 | 34%OFF | ||
パナソニック | FL40SS・ENW/37HF3 | 4,323円 | 3,130 | 25 | 78,250 | 28%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長電球色 | ホタルクス(NEC) | FL40SSEX-L/37-X2 | 3,740円 | 1,226 | 25 | 30,650 | 68%OFF | |
東芝 | FL40SS・EX-L/37-H | 3,762円 | 2,394 | 25 | 59,850 | 37%OFF | ||
パナソニック | FL40SS・EX-L/37F3D | 3,740円 | 2,413 | 25 | 60,325 | 36%OFF | ||
パナソニック | FL40SS・EL/37HF3 | 4,323円 | 3,130 | 25 | 78,250 | 28%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長 温白色 | 該当商品はありません |
領収書について
領収書はPDFで製作された形式になります。
領収書が必要な場合は、ご注文時に備考欄に記載頂ければ
領収書のPDFをメールに添付して送信致します。
返品について
メーカー取寄品、受注品、直送品の返品・キャンセルはできません。
※お客様に返金する際の振込手数料はお客様のご負担になりますので差し引いた金額のご入金になります。
詳細はこちらになります。
プライバシーポリシー
イーライン株式会社は、お客様の満足を第一に、
社会から信用と信頼を得られる事業活動をするうえで、
企業としての社会的責任を深く自覚し、
「個人情報保護方針」を定め、その確実な履行に努めてまいります。
→プライバシーポリシーの詳細はこちらになります。