定価改定・値上げについて |
2022年10月より、パナソニック コンパクト蛍光灯の定価改定による値上げがございました。 対象商品につきましてはお問い合わせください。 なお、パナソニックの商品は、メーカー在庫によっては旧型番で納品になる場合がございます。 予めご了承ください。 |
飛散防止形蛍光管
●ランプが破損してもガラス片が飛び散りにくい、合成樹脂の被膜で被覆しています。 ●明るさは約3%ほど低下します。
|
グロースタータ形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
白色 | 該当商品はありません | |||||||
白色 | ホタルクス(NEC) | FL20SWボウヒ | オープン | 1,584 | 25 | 39,600 | 特価! | |
3波長昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
3波長昼白色 | パナソニック | FL20SS・EX-N/18PF3 | 2,145円 | 1,450 | 25 | 36,250 | 33%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
白色 | パナソニック | FL40SS・W/37PRF3 | 2,871円 | 1,949 | 25 | 48,725 | 33%OFF | |
昼白色 | 該当商品はありません | |||||||
3波長昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
3波長昼白色 | パナソニック | FL40SS・EX-N/37PF3 | 4,796円 | 3,256 | 25 | 81,400 | 33%OFF |
ラピッドスタート形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
白色 | パナソニック | FLR20S・W/M-X・PRF3 | 2,783円 | 1,826 | 25 | 45,650 | 35%OFF | |
昼白色 | 該当商品はありません | |||||||
3波長昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
3波長昼白色 | 該当商品はありません | |||||||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
昼光色 | パナソニック | FLR40S・D/M-X・36PF3 | 3,223円 | 1,991 | 25 | 49,775 | 39%OFF | |
白色 | ホタルクス(NEC) | FLR40SW/M/36ボウヒ | 3,223円 | 1,893 | 25 | 47,325 | 42%OFF | |
パナソニック | FLR40S・W/M-X・36PRF3【納期未定】 | 3,223円 | 1,991 | 25 | 49,775 | 39%OFF | ||
パナソニック | FLR40S・W/M-X・PRF3 | 3,223円 | 1,991 | 25 | 49,775 | 39%OFF | ||
昼白色 | ホタルクス(NEC) | FLR40SN/M/36ボウヒ |
4,290円 | 1,699 | 25 | 42,475 | 61%OFF | |
3波長昼光色 | パナソニック | FLR40S・EX-D/M-X・36PF3 | 5,401円 | 3,116 | 25 | 77,900 | 43%OFF | |
3波長昼白色 | ホタルクス(NEC) | FLR40SEX-N/M.P/NU | 6,358円 | 2,510 | 25 | 62,750 | 61%OFF | |
パナソニック | FLR40S・EX-N/M-X・36PF3 | 5,401円 | 3,116 | 25 | 77,900 | 43%OFF | ||
東芝 | FLR40S・EX-N/M/36・P-H | 6,072円 | 3,385 | 25 | 84,625 | 45%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
白色 | パナソニック | FLR110H・W/A・100PRF3 | 9,713円 | 7,191 | 10 | 71,910 | 26%OFF | |
昼白色 | 該当商品はありません | |||||||
3波長昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
3波長昼白色 | パナソニック | FLR110H・EX-N/A・100PF3 | 13,860円 | 9,499 | 10 | 94,990 | 32%OFF |
HF形(HF器専用)
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3波長形昼光色 | 東芝 | FHF32EX-D・P-H | 6,732円 | 3,885 | 25 | 97,125 | 43%OFF | |
3波長昼白色 | ホタルクス(NEC) | FHF32EX-N.P/NU ノーサック | 6,941円 | 2,723 | 50 | 136,150 | 61%OFF | |
ホタルクス(NEC) | FHF32EX-N-HG.Pボウヒ | 6,006円 | 3,529 | 25 | 88,225 | 42%OFF | ||
パナソニック | FHF32EX-N・P-HF3 | 6,006円 | 3,614 | 25 | 90,350 | 40%OFF | ||
東芝 | FHF32EX-N・P-H | 6,732円 | 3,885 | 25 | 97,125 | 43%OFF | ||
東芝 | FHF32EX-N・P・NU | 7,403円 | 4,035 | 25 | 100,875 | 46%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼白色 | 該当商品はありません |
領収書について
領収書はPDFで製作された形式になります。
領収書が必要な場合は、ご注文時に備考欄に記載頂ければ
領収書のPDFをメールに添付して送信致します。
返品について
メーカー取寄品、受注品、直送品の返品・キャンセルはできません。
※お客様に返金する際の振込手数料はお客様のご負担になりますので差し引いた金額のご入金になります。
詳細はこちらになります。
プライバシーポリシー
イーライン株式会社は、お客様の満足を第一に、
社会から信用と信頼を得られる事業活動をするうえで、
企業としての社会的責任を深く自覚し、
「個人情報保護方針」を定め、その確実な履行に努めてまいります。
→プライバシーポリシーの詳細はこちらになります。