定価改定・値上げについて |
2022年10月より、パナソニック コンパクト蛍光灯の定価改定による値上げがございました。 対象商品につきましてはお問い合わせください。 なお、パナソニックの商品は、メーカー在庫によっては旧型番で納品になる場合がございます。 予めご了承ください。 |
ラピッド蛍光管 20W
20W形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
白色 | パナソニック | FLR20S・W/M-XRF3 | 1,265円 | 961 | 25 | 24,025 | 25%OFF | |
パナソニック | FLR20S・W/MRF3 | 1,265円 | 961 | 25 | 24,025 | 25%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
昼白色 | 該当商品はありません | |||||||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼光色 | パナソニック | FLR20S・EX-D/MF3 |
1,848円 | 1,273 | 25 | 31,825 | 32%OFF | |
パナソニック | FLR20S・EX-D/M-XF3 | 1,848円 | 1,273 | 25 | 31,825 | 32%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼白色 | パナソニック | FLR20S・EX-N/MF3 | 1,848円 | 1,273 | 25 | 31,825 | 32%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長電球色 | パナソニック | FLR20S・EX-L/MF3 | 1,848円 | 1,273 | 25 | 31,825 | 32%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長 温白色 | 該当商品はありません |
領収書について
領収書はPDFで製作された形式になります。
領収書が必要な場合は、ご注文時に備考欄に記載頂ければ
領収書のPDFをメールに添付して送信致します。
返品について
メーカー取寄品、受注品、直送品の返品・キャンセルはできません。
※お客様に返金する際の振込手数料はお客様のご負担になりますので差し引いた金額のご入金になります。
詳細はこちらになります。
プライバシーポリシー
イーライン株式会社は、お客様の満足を第一に、
社会から信用と信頼を得られる事業活動をするうえで、
企業としての社会的責任を深く自覚し、
「個人情報保護方針」を定め、その確実な履行に努めてまいります。
→プライバシーポリシーの詳細はこちらになります。