レフ形電球
●バルブ内面がアルミニウム反射鏡となっています。 ●店舗などのスポット照明、ダウンライト照明にてきしています。 ●口金 E26 |
220V形 屋内用
タイプ | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60W形 | 該当商品はありません | |||||||
100W形 | 該当商品はありません |
110V形 屋内用
タイプ | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W形 | メタル | RF110V36W-TM | オープン | 480 | 20 | 9,600 | 特価! | |
東洋 | RF110V40W/LF/TC | オープン | 566 | 20 | 11,320 | 特価! | ||
54W形 | メタル | RF110V54W-TM | オープン | 480 | 20 | 9,600 | 特価! | |
東洋 | RF110V60W/LF/TC | オープン | 566 | 20 | 11,320 | 特価! | ||
75W形 | パナソニック | K-RD110V75W/D | オープン | 666 | 50 | 33,300 | 特価! | |
90W形 | メタル | RF110V90W-TM | オープン | 595 | 20 | 11,900 | 特価! | |
東洋 | RF110V100W/LF/TC | オープン | 704 | 20 | 14,080 | 特価! | ||
150W形 | 該当商品はありません | |||||||
200W形 | 該当商品はありません | |||||||
300W形 | 該当商品はありません |
100V形 屋内用
タイプ | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40W形 | パナソニック | K-RD100V40W/D | オープン | 519 | 50 | 25,950 | 特価! | |
パナソニック | RF100V36W/D | オープン | 575 | 20 | 11,500 | 特価! | ||
ヤザワ | RF100V38W | オープン | 720 | 10 | 7,200 | 特価! | ||
60W形 | パナソニック | K-RD100V60W/D | オープン | 519 | 50 | 25,950 | 特価! | |
パナソニック | RF100V54W/D | オープン | 575 | 20 | 11,500 | 特価! | ||
ヤザワ | RF100V57W | オープン | 720 | 10 | 7,200 | 特価! | ||
75W形 | パナソニック | K-RD100V75W/D | オープン | 666 | 50 | 33,300 | 特価! | |
90W形 | パナソニック | RF100V90W/D | オープン | 624 | 20 | 12,480 | 特価! | |
150W形 | 該当商品はありません | |||||||
200W形 | 該当商品はありません | |||||||
300W形 | 該当商品はありません |
屋内・屋外兼用
タイプ | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90W形 | 岩崎 | RF110V90WH | 3,960円 | 3,419 | 10 | 34,190 | 14%OFF | |
岩崎 | RS110V90WH | 5,170円 | 3,679 | 10 | 36,790 | 29%OFF | ||
岩崎 | RS220V90WH | 5,170円 | 3,679 | 10 | 36,790 | 29%OFF | ||
135W形 | 岩崎 | RF110V135WH | 4,180円 | 3,395 | 10 | 33,950 | 19%OFF | |
岩崎 | RF220V135WH | 4,180円 | 3,395 | 10 | 33,950 | 19%OFF | ||
岩崎 | RS110V135WH | 5,170円 | 3,679 | 10 | 36,790 | 29%OFF | ||
岩崎 | RS220V135WH | 5,170円 | 3,679 | 10 | 36,790 | 29%OFF | ||
180W形 | 岩崎 | RF110V180WH | 4,455円 | 3,589 | 10 | 35,890 | 20%OFF | |
岩崎 | RF220V180WH | 4,455円 | 3,589 | 10 | 35,890 | 20%OFF | ||
岩崎 | RS110V180WH | 5,225円 | 3,714 | 10 | 37,140 | 29%OFF | ||
岩崎 | RS220V180WH | 5,225円 | 3,714 | 10 | 37,140 | 29%OFF | ||
270W形 | 岩崎 | RF110V270WH | 5,555円 | 4,358 | 10 | 43,580 | 22%OFF | |
岩崎 | RF220V270WH | 5,555円 | 4,358 | 10 | 43,580 | 22%OFF | ||
450W形 | 岩崎 | RF110V450WH | 8,140円 | 6,049 | 10 | 60,490 | 26%OFF | |
岩崎 | RF220V450WH | 8,140円 | 6,049 | 10 | 60,490 | 26%OFF |
カラー
タイプ | 光色 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 該当商品はありません | ||||||||
タイプ | 光色 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
- | 該当商品はありません | ||||||||
タイプ | 光色 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
- | 該当商品はありません | ||||||||
タイプ | 光色 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
- | 該当商品はありません | ||||||||
タイプ | 光色 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
- | 該当商品はありません |
鶏舎用電球
タイプ | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30W形 | パナソニック | K-RK110V30W/D | オープン | 343 | 25 | 8,575 | 特価! |
領収書について
領収書はPDFで製作された形式になります。
領収書が必要な場合は、ご注文時に備考欄に記載頂ければ
領収書のPDFをメールに添付して送信致します。
返品について
メーカー取寄品、受注品、直送品の返品・キャンセルはできません。
※お客様に返金する際の振込手数料はお客様のご負担になりますので差し引いた金額のご入金になります。
詳細はこちらになります。
プライバシーポリシー
イーライン株式会社は、お客様の満足を第一に、
社会から信用と信頼を得られる事業活動をするうえで、
企業としての社会的責任を深く自覚し、
「個人情報保護方針」を定め、その確実な履行に努めてまいります。
→プライバシーポリシーの詳細はこちらになります。