定価改定・値上げについて |
2022年10月より、パナソニック コンパクト蛍光灯の定価改定による値上げがございました。 対象商品につきましてはお問い合わせください。 なお、パナソニックの商品は、メーカー在庫によっては旧型番で納品になる場合がございます。 予めご了承ください。 |
高演色形蛍光管
●明るさよりも色の見え方を重要視したランプです。 ●生鮮食品売場のショーケースなどに適しています。 ●色温度 5000K ●演色評価数 Ra92 |
グロースタータ形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W形 | ホタルクス(NEC) | FL10N-SDL【廃番在庫限品】 | 1,397円 | 878 | 25 | 21,950 | 38%OFF | |
東芝 | FL10N-SDL | 1,408円 | 901 | 25 | 22,525 | 37%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
15W形 | ホタルクス(NEC) | FL15N-SDL【廃番在庫限品】 | 1,397円 | 878 | 25 | 21,950 | 38%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
20W形 | パナソニック | FL20S・W-SDLF3 | 1,243円 | 723 | 25 | 18,075 | 42%OFF | |
東芝 | FL20S・N-SDL | 1,672円 | 1,109 | 25 | 27,725 | 34%OFF | ||
パナソニック | FL20S・W-SDL・NUF3 | 1,782円 | 1,136 | 25 | 28,400 | 37%OFF | ||
東芝 | FL20S・N-SDL・NU | 2,530円 | 1,575 | 25 | 39,375 | 38%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
30W形 | 東芝 | FL30S・N-SDL | 2,233円 | 1,410 | 25 | 35,250 | 37%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
32W形 | ホタルクス(NEC) | FL32SN-SDL・25 | 2,255円 | 1,419 | 25 | 35,475 | 38%OFF | |
東芝 | FL32S・N-SDL・NU | 4,191円 | 2,499 | 25 | 62,475 | 41%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
40W形 | パナソニック | FL40S・W-SDLF3 | 3,003円 | 1,805 | 25 | 45,125 | 40%OFF | |
パナソニック | FL40S・N-SDLF3 | 3,003円 | 1,805 | 25 | 45,125 | 40%OFF | ||
パナソニック | FL40S・D-SDLF3 | 3,003円 | 1,805 | 25 | 45,125 | 40%OFF | ||
ホタルクス(NEC) | FL40SN-SDL | 3,003円 | 1,890 | 25 | 47,250 | 38%OFF | ||
パナソニック | FL40S・W-SDL・NUF3 | 4,004円 | 3,131 | 25 | 78,275 | 22%OFF |
ラピッドスタート形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20W形 | パナソニック | FLR20S・W-SDL・NU/MF3 | 2,145円 | 1,353 | 25 | 33,825 | 37%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
40W形 | パナソニック | FLR40S・W-SDL/MF3 | 3,245円 | 1,953 | 25 | 48,825 | 40%OFF | |
パナソニック | FLR40S・N-SDL/MF3 | 3,245円 | 1,953 | 25 | 48,825 | 40%OFF | ||
パナソニック | FLR40S・D-SDL/MF3 | 3,245円 | 1,953 | 25 | 48,825 | 40%OFF | ||
パナソニック | FLR40S・W-SDL・NU/MF3 | 4,488円 | 2,701 | 25 | 67,525 | 40%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
110W形 | 該当商品はありません |
領収書について
領収書はPDFで製作された形式になります。
領収書が必要な場合は、ご注文時に備考欄に記載頂ければ
領収書のPDFをメールに添付して送信致します。
返品について
メーカー取寄品、受注品、直送品の返品・キャンセルはできません。
※お客様に返金する際の振込手数料はお客様のご負担になりますので差し引いた金額のご入金になります。
詳細はこちらになります。
プライバシーポリシー
イーライン株式会社は、お客様の満足を第一に、
社会から信用と信頼を得られる事業活動をするうえで、
企業としての社会的責任を深く自覚し、
「個人情報保護方針」を定め、その確実な履行に努めてまいります。
→プライバシーポリシーの詳細はこちらになります。